| オメガ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 【限定品】OMEGA 腕時計 スピードマスター トリノオリンピックモデル 3538.30 | オメガ | 340 | ||
| 2 | OMEGA 腕時計 ニュースピードマスター 3212.80 | オメガ | 284 | ||
| 3 | OMEGA 腕時計 スピードマスター プロフェッショナル 手巻き 3570.50 | オメガ | 274 | ||
| 4 | OMEGA 腕時計 スピードマスター クロノメーター 3210.51 ブラック | オメガ | 270 | ||
| 5 | OMEGA 腕時計 スピードマスター オートマチック 3510.50 | オメガ | 267 | ||
| 6 | OMEGA 腕時計 ニュースピードマスター 3211.30 | オメガ | 262 | ||
| 7 | OMEGA 腕時計 ニュースピードマスター 3220.50 | オメガ | 261 | ||
| 8 | OMEGA 腕時計 スピードマスター クロノメーター 3210.52 マルチカラー | オメガ | 250 | ||
| 9 | OMEGA 腕時計 ニュースピードマスター 3221.30 | オメガ | 243 | ||
| 10 | OMEGA 腕時計 ニュースピードマスター 3210.50 | オメガ | 232 | ||
| ブルガリ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | BVLGARI 腕時計 ディアゴノ プロフェッショナル SC38SS | ブルガリ | 319 | ||
| 2 | BVLGARI 腕時計 ディアゴノ チタニウム TI38BTAVTD | ブルガリ | 267 | ||
| 3 | BVLGARI 腕時計 ディアゴノ プロフェッショナル SC38SV | ブルガリ | 265 | ||
| 4 | BVLGARI 腕時計 ソロテンポ レザーウォッチ ST37SL/ST42SL メンズラージ | ブルガリ | 125 | ||
| 5 | BVLGARI 腕時計 ソロテンポ レザーウォッチ ST37SL/ST42SL メンズ | ブルガリ | 106 | ||
| 6 | BVLGARI 腕時計 ブルガリブルガリ BB33SSD AUTO | ブルガリ | 105 | ||
| バーバリー のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | BURBERRY 腕時計 メンズ デュアルタイム レザーベルトウォッチ BU7681/シルバー | バーバリー | 337 | ||
| 2 | BURBERRY 腕時計 レザーベルトウォッチ ヘリテージ メンズ クロノグラフ BU1383 | バーバリー | 320 | ||
| 3 | BURBERRY 腕時計 メンズ デュアルタイム レザーベルトウォッチ BU7682/ガンメタル | バーバリー | 256 | ||
| ニクソン のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | NIXON 腕時計 【51-30】 メンズウォッチ A057-000/ブラック | ニクソン | 273 | ||
| 2 | NIXON 腕時計 メンズブレスウォッチ A035-100/ホワイト | ニクソン | 246 | ||
| 3 | NIXON 腕時計 THE PLAYER メンズブレスウォッチ 140-000/ブラック | ニクソン | 237 | ||
| D&G(ドルチェ&ガッバーナ) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | D&G 腕時計 SEAN クロノグラフ DW0366 | D&G(ドルチェ&ガッバーナ) | 228 | ||
| 2 | D&G MARTIN メンズ クロノグラフ DW0428/ブラウンカーフ | D&G(ドルチェ&ガッバーナ) | 186 | ||
| 3 | D&G MARTIN メンズ クロノグラフ DW0427/ホワイトカーフ | D&G(ドルチェ&ガッバーナ) | 180 | ||
| グッチ|GUCCI のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | GUCCI 腕時計 101M YA101306 メンズウォッチ(シルバー文字盤) | グッチ|GUCCI | 354 | ||
| 2 | GUCCI 腕時計 パンテオン YA115401/ブラックシェル | グッチ|GUCCI | 281 | ||
| 3 | GUCCI 腕時計 メンズ ウォッチ YA055201 ホワイト文字盤 | グッチ|GUCCI | 254 | ||
| カシオ|CASIO のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | CASIO 腕時計 G-SHOCK [700シリーズ] GW-700BDJ-2JF | カシオ|CASIO | 418 | ||
| 2 | CASIO 腕時計 G-SHOCK [The G] MTG-910DJ-2JF | カシオ|CASIO »» G-SHOCK | 360 | ||
| 3 | CASIO 腕時計 G-SPIKE D-312RL | カシオ|CASIO »» G-SHOCK | 245 | ||
| 4 | CASIO スタンダード メンズウォッチ MTD-1047A-2AJF パールホワイト | カシオ|CASIO »» スタンダード | 200 | ||
| 5 | CASIO スタンダード メンズウォッチ MTR-302-7A1JF | カシオ|CASIO »» スタンダード | 191 | ||
| 6 | CASIO スタンダード メンズウォッチ WL-500-1AJF | カシオ|CASIO »» スタンダード | 180 | ||
| セイコー|SEIKO のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | SEIKO 腕時計 逆輸入 クロノグラフ メンズウォッチ SND367PC ブラック | セイコー|SEIKO | 311 | ||
| 2 | SEIKO 腕時計 SEIKO 5 スポーツ メンズ ブレスウォッチ SNZF61J1/ブラック・バー | セイコー|SEIKO | 287 | ||
| 3 | SEIKO 腕時計 SEIKO 5 スポーツ メンズ ブレスウォッチ SNZF11J1/ホワイト・ドット | セイコー|SEIKO | 281 | ||
| 4 | SEIKO 腕時計 キネティック ブレスクロノ ブラック | セイコー|SEIKO | 261 | ||
| 5 | SEIKO 腕時計 ミリタリー・クロノグラフ SND375P | セイコー|SEIKO | 258 | ||
| 6 | SEIKO 腕時計 セイコー5 オートマメンズブレスウォッチ | セイコー|SEIKO | 256 | ||
| 7 | SEIKO 腕時計 ミリタリークロノ SND377P/カーキ・ブレス | セイコー|SEIKO | 251 | ||
| 8 | SEIKO 腕時計 SEIKO 5 スポーツ メンズ ブレスウォッチ SNZF19J1/オレンジ・ドット | セイコー|SEIKO | 250 | ||
| 9 | SEIKO 腕時計 クロノグラフ SND367P | セイコー|SEIKO | 238 | ||
| 10 | SEIKO 腕時計 SEIKO 5 スポーツ メンズ ブレスウォッチ SNZF55J1/ホワイト・バー | セイコー|SEIKO | 234 | ||
